Produto | Compressor de Ar |
---|---|
Tipo | Profissional |
Uso Indicado | Para Inflar, Lavar, Pintar, Polir e Aerógrafo |
Linha | Air Power |
Modelo | CMV-10PL/100 |
Marca | Motomil |
Motor | 2 HP |
Alimentação | Elétrica |
Tensão Elétrica | Bivolt |
Potência | 1500 W |
Vazão | 9 PCM |
Pressão de ar em bar máxima | 9.6 bar |
Pressão de ar em bar mínima | 6.9 bar |
Pressão de ar em psi máxima | 140 psi |
Pressão de ar em psi mínima | 100 psi |
Capacidade do Reservatório | 100 L |
Capacidade do Tanque Óleo | 0,4 L |
Número de Estágios | 1 |
Observações sobre o Número de Estágios | 1 estágio comprime o ar 1 vez, perda de vazão = 50% |
Quantidade de Fases | Monofásico |
Possui Pistão | Sim |
Tipo do Pistão | 2 - V |
Peso do Produto | 70,5 Kg |
Altura | 970 mm |
Largura | 540 mm |
Comprimento | 970 mm |
Dimensão | 970x540x970 mm |
Produto Acompanha Embalagem | Sim |
Tipo de Embalagem | Caixa |
Altura da Embalagem | 980 mm |
Largura da Embalagem | 550 mm |
Profundidade da Embalagem | 990 mm |
Peso do Produto na Embalagem | 87 Kg |
Dimensão da Embalagem | 980x550x990 mm |
Quantidade de Pólos | 2 pólo(s) |
Nível de Ruído | 89 dB |
Material | Metal |
Tipo de Material | Ferro Fundido |
Necessita de Instalação Especializada | Não |
Acompanha Kit de Instalação | Não |
Dica | Sempre espere o reservatório encher totalmente antes de usar. Além disso, é importante fazer a instalação em local ventilado e com, pelo menos, 50cm de distância da parede. Nos compressores de uso profissional ou industrial, depois do uso é bom tirar a água do reservatório para não oxidar e trocar o óleo a cada 200h ou 2 meses de uso. Já para os compressores odontológicos, é só trocar o carvão ativado a cada 5 anos. |
Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
* Imagens meramente Ilustrativas.
Revenda especializada em máquinas de soldas, Ferramentas manuais e elétricas. Além da mais completa linha de abrasivos, e consumíveis de solda.